おすすめ動画配信サービス
動画の充実度+リアルタイム配信の圧倒的充実度
動画だけではなくカラオケ、雑誌、成人向けと万能のVOD
配信コンテンツ別動画配信サービス比較一覧表
サービス名 | 公式サイト | プラン名 | 月額 | 無料期間 | 邦画 | 洋画 | 国内ドラマ | 海外ドラマ | アニメ | バラエティ | 特撮 | 音楽 | 華流 | 韓流 | アイドル | スポーツ | ドキュメンタリー | 舞台・演劇 | 書籍 | カラオケ | アダルト | リアルタイム配信 | オリジナル作品 |
hulu | ≫ | – | 933円 | 14日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
ユーネクスト | ≫ | – | 1,990円 | 31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
TUTAYA TV | プレミアム | 933円 | 31日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | |
FOD | ≫ | – | 888円 | 31日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
dTV | ≫![]() | – | 500円 | 31日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
netflix | ≫ | プランA | 800円 | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
netflix | ≫ | プランB | 1,200円 | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
netflix | ≫ | プランC | 1,800円 | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
amazonプライムビデオ | ≫ | 年額プラン | 年額3,900円 | 31日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
amazonプライムビデオ | ≫ | 月額プラン | 月額400円 | 31日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
dmm | ≫ | – | 540円 | 2週間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
コンテンツ別動画配信サービス比較ランキング
邦画 | 洋画 | 国内ドラマ | 海外ドラマ |
アニメ | バラエティ | 特撮 | 音楽 |
韓流作品 | 華流作品 | アイドル | スポーツ |
ドキュメンタリー | 舞台・演劇 | 雑誌 | カラオケ |
リアルタイム配信 | オリジナル作品 | アダルト |
機能・性能別動画配信サービス比較一覧
サービス名 | 公式サイト | プラン名 | 月額 | 無料期間 | 4k画質 | フルhd画質 | hd画質 | sd画質 | ダウンロード | 海外利用 | ppv | スマホ | PC | タブレット | スマートテレビ | ゲーム機 | 同時再生 | CHROMECAST |
hulu | ≫ | – | 933円 | 14日間 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ユーネクスト | ≫ | – | 1,990円 | 31日 | △ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
TUTAYA TV | プレミアム | 933円 | 31日間 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FOD | ≫ | – | 888円 | 31日間 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
dTV | ≫![]() | – | 500円 | 31日間 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
netflix | ≫ | プランA | 800円 | 30日間 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
netflix | ≫ | プランB | 1,200円 | 30日間ヶ月 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2台 | ○ |
netflix | ≫ | プランC | 1,800円 | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4台 | ○ |
amazonプライムビデオ | ≫ | 年額プラン | 年額3,900円 | 31日間 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
amazonプライムビデオ | ≫ | 月額プラン | 月額400円 | 31日間 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
dmm | ≫ | – | 540円 | 2週間 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
機能・性能別動画配信サービスランキング
支払い関連動画配信サービス比較一覧
サービス名 | 公式サイト | 無料期間 | クレジットカード | デビットカード | プリペイドカード | PayPal | iTunes | キャリア決済 |
hulu | ≫ | 14日間 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ユーネクスト | ≫ | 31日 | ○ | × | × | × | × | ○ |
TUTAYA TV | 31日間 | ○ | × | × | × | × | ○ | |
FOD | ≫ | 31日間 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
dTV | ≫![]() | 31日間 | ○ | × | × | × | × | △ |
netflix | ≫ | 30日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
amazonプライムビデオ | ≫ | 31日間 | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
dmm | ≫ | 2週間 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
支払関連動画配信サービスランキング
月額 | 無料期間 | クレジットカード | デビットカード |
プリペイドカード | PayPal | iTunes | キャリア決済 |
各動画配信サービスチェックリスト
ユーネクスト | hulu | dTV | amazon | netflix |
TUTAYA TV | dmm | FOD |